目前來(lái)說(shuō),教師作為一份穩(wěn)定的職業(yè),受到了不少年輕人的追捧,畢竟在編教師沒(méi)有35歲危機(jī),而且收入也還不錯(cuò)。不過(guò),想要成為教師的第一步就是先拿下教師資格證。目前來(lái)說(shuō)只要符合相應(yīng)的條件即可報(bào)考教資考試,那么,教師資格證報(bào)名費(fèi)用多少錢(qián)呢?

各地教資考試報(bào)名費(fèi)用不同,如下可做參考:
地區(qū) | 教師資格筆試報(bào)名費(fèi) | 教師資格面試報(bào)名費(fèi) |
北京 | 70元/科 | 215元/人 |
天津 | 每科65元 | 260元/每人 |
上海 | 考試費(fèi)40元 | 面試不收取費(fèi)用 |
江蘇 | 每人每科52元 | 每人每科135元 |
浙江 | 每人每科70元 | 280元/人次 |
山東 | 每人每科60元 | 240元/人次 |
江西 | 每人每科70元 | 280元/人次 |
安徽 | 每人每科70元 | 280元/人次 |
廣東 | 每人每科70元 | 280元/人次 |
廣西 | 每人每科70元 | 350元/人次 |
海南 | 每人每科70元 | 幼兒園、小學(xué):300元/人 |
遼寧 | 每人每科60元 | 幼兒園教師、中等職業(yè)教師為每人220元 |
吉林 | 每人每科70元 | 每人每次240元 |
黑龍江 | 每人每科68元 | 每人每次240元 |
山西 | 每人每科65元 | 每人每次280元 |
福建 | 每人每科70元 | 每人每次280元 |
河南 | 每人每科70元 | 每人每次260元 |
河北 | 每人每科70元 | 每人每次265元 |
湖南 | 每人每科70元 | 幼兒園、小學(xué)、初中、高中、中職文化課320元/人 |
湖北 | 每人每科70元 | 每人每次200元 |
四川 | 每人每科70元 | 每人每次280元 |
重慶 | 每人每科70元 | 每人每次280元 |
云南 | 每人每科60元 | 每人每次280元 |
貴州 | 每人每科60元 | 每人每次200元 |
陜西 | 每人每科70元 | 每人每次240元 |
青海 | 每人每科70元 | 每人每次300元 |
寧夏 | 每人每科65元 | 每人每次300元 |
甘肅 | 每人每科65元 | 每人每次280元 |
以上就是開(kāi)銳教育為大家介紹的教師資格證報(bào)名費(fèi)用多少錢(qián)的相關(guān)內(nèi)容,筆試費(fèi)用大約70左右每科,面試一次在300左右。更多訊息,歡迎垂詢(xún)?cè)诰€(xiàn)客服!
2021-06-21 16:08:18
2022-04-04 15:15:34
2020-10-14 17:23:06
2020-12-10 15:49:14
2022-02-15 14:54:45
考試報(bào)名
3月19-3月26日準(zhǔn)考證打印
5月10-14日考試時(shí)間
5月15-16日成績(jī)查詢(xún)
7月15日后